![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 外観図 |
![]() |
| 仕様 |
機能タイプ |
マルチタイプ(カード有効枚数:20枚) |
スタンダードタイプ(カード有効枚数:999枚 |
|
| 機種 | ロング | Fe−10□□−M−□□−□□・・・・・・プロテクターカラー |
Fe−10□□−S−□□−□□ |
| ショート | Fe−20□□−M−□□−□□ | Fe−20□□−S−□□−□□ | |
| 装着・対応錠 | MIWA | LA・LSP・LE・LH・LZ・LZS・PMK(レバーハンドル)/RA等 | |
| GOAL | LX・LG・TX・TTX・MX等 | ||
| SHOWA | CL−50・MSL等 | ||
| 材質/仕上 | 本体:アルミダイカスト/アルマイト及び焼付塗装(サチライトクリームシルバー色)・ポリカーボネイト(スパーリングブルー色) eシリンダー:SUS316・ポリカーボネイト/(クリア色) |
||
| 電源 | アルカリ単三乾電池 6本 または、外部 DC9V | ||
| 錠連動機構(eシリンダー) | モーター駆動クラッチ連結機構 | ||
| 耐久寿命 | 施錠・解錠動作/10万回以上・電池寿命/4年以上(常温[20〜28℃]で1日10回操作の場合の理論値) | ||
| 使用環境 | 全天候型 -10℃〜+50℃ | ||
| 照合方式 | 非接触認証 Hitag2(125KHz) または Felica(13.56MHz) | ||
| 入力信号 | 自己ループ入力×1・外部ループ入力×1・外部電源入力×1 (DC9V) | ||
| 外部出力 | 警戒セット/リセット出力 1c・八報出力 1b | ||
| 表示 | セグメントランプ×1・2色LED×2 (OPEN/CLOSE) | ||
| 主な使用カード | 工事コアード・空室カード・登録カード・入居カード 更新入居カード・時限入居カード |
工事カード・登録カード・入居カード・時限入居カード |
|
| Fe-Lock 本体価格表 | |||
名称・タイプ |
型式 |
標準価格 |
備考 |
| ロングタイプ | FE−10 | 73,290円(税込) |
シリンダー部・レバーハンドル部一体型 |
| ショートタイプ | FE−20 | 71,190円(税込) |
シリンダー部のみ |
| ※付属品 | |||
| ハイタグ2モデル:登録カード1枚・ご利用カード3枚が付属します。 | |||
| NFCモデル:登録カード1枚 | |||